招生就业

当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 招生就业 >> 正文

英国威廉希尔唯一官网2020年硕士研究生一志愿复试名单公示


来源:英国威廉希尔唯一官网英国威廉希尔唯一官网 发布日期:2020-05-01 阅读次数:

英国威廉希尔唯一官网英国威廉希尔唯一官网2020年硕士研究生一志愿复试名单公示
2020年马克思主义理论硕士研究生招生计划为45名,其中包含高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划5人。按照1:1.2的复试名额为54人,最低复试分数线361分。因有三位考生的分数同为361分,所以英国威廉希尔官网正式上线人数为57人。
考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 研究方向 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
105420530408287 蒋婷婷 030500 马克思主义理论 思想政治教育 83 76 134 125 418
105420414008219 聂丹 030500 马克思主义理论 思想政治教育 80 80 126 119 405
105420142008145 常思瑶 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 80 72 130 121 403
105420414508227 喻梦佳 030500 马克思主义理论 思想政治教育 78 75 120 126 399
105420530108284 蒋词恩 030500 马克思主义理论 思想政治教育 86 71 124 117 398
105420414108220 翟婷婷 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 75 78 120 121 394
105420431708076 曹倩 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 71 66 129 128 394
105420432608119 贺茶湘 030500 马克思主义理论 思想政治教育 74 71 128 118 391
105420422608237 侯婷 030500 马克思主义理论 思想政治教育 81 70 119 120 390
105420360708172 陈思敏 030500 马克思主义理论 思想政治教育 74 73 125 118 390
105420414308224 姚煜煜 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 79 65 122 121 387
105420432408112 文洁莹 030500 马克思主义理论 思想政治教育 77 74 113 122 386
105420220708149 龚丽 030500 马克思主义理论 思想政治教育 77 66 121 120 384
105420500408257 周小兰 030500 马克思主义理论 思想政治教育 82 67 119 116 384
105420413408211 王珂 030500 马克思主义理论 思想政治教育 78 61 124 120 383
105420614408292 卢勤勤 030500 马克思主义理论 思想政治教育 78 62 123 119 382
105420443308244 邓玉燕 030500 马克思主义理论 思想政治教育 78 67 120 116 381
105420432008090 张浩宇 030500 马克思主义理论 思想政治教育 71 62 117 129 379
105420370208178 刘彩凤 030500 马克思主义理论 思想政治教育 75 63 125 116 379
105420370708180 刘明铭 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 74 64 125 116 379
105420130208127 罗苗苗 030500 马克思主义理论 思想政治教育 76 61 120 121 378
105420432608121 唐智慧 030500 马克思主义理论 思想政治教育 77 69 119 112 377
105420514708269 罗文君 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 73 72 114 118 377
105420501708263 冉玉榕 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 78 67 122 109 376
105420370208177 王赛 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 76 58 125 117 376
105420371508193 张旭 030500 马克思主义理论 思想政治教育 78 63 119 116 376
105420431908086 田珍 030500 马克思主义理论 思想政治教育 75 64 117 120 376
105420431808083 刘地 030500 马克思主义理论 思想政治教育 78 63 113 121 375
105420432108094 朱烨 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 74 57 126 116 373
105420432208102 管超男 030500 马克思主义理论 思想政治教育 77 75 110 111 373
105420620208297 卢亚利 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 75 60 128 110 373
105420432708122 邹斯艳 030500 马克思主义理论 思想政治教育 73 68 119 112 372
105420431908085 禹盼 030500 马克思主义理论 思想政治教育 81 59 121 111 372
105420431508062 宋微 030500 马克思主义理论 思想政治教育 75 71 115 111 372
105420422908238 吕德娇 030500 马克思主义理论 思想政治教育 82 77 111 102 372
105420431508064 骆庭 030500 马克思主义理论 思想政治教育 66 71 117 117 371
105420371108185 吴艳丽 030500 马克思主义理论 思想政治教育 72 80 109 110 371
105420432608118 胡敏 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 72 72 114 113 371
105420614008290 高琨 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 77 50 131 113 371
105420640108303 王玉玉 030500 马克思主义理论 思想政治教育 75 63 119 113 370
105420360708174 刘梓芬 030500 马克思主义理论 思想政治教育 67 64 115 123 369
105420141208142 张楠 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 74 67 113 115 369
105420131408133 梅甜 030500 马克思主义理论 思想政治教育 78 58 115 117 368
105420501608260 文怀玉 030500 马克思主义理论 思想政治教育 78 67 115 108 368
105420360108169 易永喆 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 76 66 112 113 367
105420432408107 张丽莎 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 74 67 111 115 367
105420432408110 温赛男 030500 马克思主义理论 思想政治教育 82 63 110 111 366
105420500708258 周传春 030500 马克思主义理论 思想政治教育 74 52 119 121 366
105420501608259 陈海蓉 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 81 64 116 104 365
105420415808231 焦艺璇 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 71 63 114 117 365
105420432108096 宋丽群 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 79 69 106 110 364
105420142008144 田嘉敏 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 81 63 117 102 363
105420431508059 郭雪 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 68 50 124 120 362
105420140908140 巩怡显 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 78 70 111 102 361
105420620208299 刘亚娟 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 81 66 112 102 361
105420614608296 彭姣 030500 马克思主义理论 思想政治教育 73 64 111 113 361
105420614608294 何欣 030500 马克思主义理论 思想政治教育 69 62 122 108 361

 

上一条:英国威廉希尔唯一官网2020年硕士研究生复试方案

下一条:2019年英国威廉希尔唯一官网博士研究生复试结果公示

【关闭】 打印    收藏