招生就业

当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 招生就业 >> 正文

2017年硕士研究生复试名单


来源:英国威廉希尔唯一官网英国威廉希尔唯一官网 发布日期:2017-03-24 阅读次数:

马克思主义理论(44人)

考生编号 考生姓名 报考专业 政治理论 英语 业务课一 业务课二 总分
105427431512203 郭昕茗 马克思主义理论 69 72 136 134 411
105427432904557 彭飞 马克思主义理论 75 76 127 126 404
105427414004637 赵梦舒 马克思主义理论 77 68 135 116 396
105427414004638 徐焕 马克思主义理论 75 60 126 134 395
105427500204677 许慧琴 马克思主义理论 77 69 132 117 395
105427412304633 邵似玉 马克思主义理论 76 66 130 122 394
105427431404520 朱红建 马克思主义理论 77 77 132 103 389
105427431504529 钟玉敏 马克思主义理论 77 60 127 125 389
105427414104642 宋慧 马克思主义理论 73 72 114 128 387
105427211304593 王金 马克思主义理论 72 63 134 117 386
105427360104612 肖彩燕 马克思主义理论 80 70 119 115 384
105427432904559 卢花 马克思主义理论 67 59 129 128 383
105427431804539 张丹 马克思主义理论 80 65 130 107 382
105427131504567 严圆圆 马克思主义理论 69 73 131 109 382
105427415804658 闫新科 马克思主义理论 75 57 123 127 382
105427131512204 左鹏 马克思主义理论 72 75 122 113 382
105427432904558 冯丽娟 马克思主义理论 75 73 119 114 381
105427141104576 冀景 马克思主义理论 78 61 123 119 381
105427500204676 田路路 马克思主义理论 68 65 122 126 381
105427620204690 王燕霞 马克思主义理论 68 64 122 127 381
105427372504622 申春风 马克思主义理论 75 68 123 114 380
105427432104546 瞿红 马克思主义理论 72 69 125 113 379
105427414504651 单瑞平 马克思主义理论 78 64 123 114 379
105427360304615 周卫英 马克思主义理论 80 69 119 110 378
105427510604681 覃小逢 马克思主义理论 81 61 130 106 378
105427141104573 史绿绿 马克思主义理论 66 63 129 119 377
105427141504585 王琼莹 马克思主义理论 71 62 128 116 377
105427371104619 彭乐春 马克思主义理论 67 69 125 115 376
105427360704617 黄志锋 马克思主义理论 66 68 121 120 375
105427411704629 王众威 马克思主义理论 76 64 124 111 375
105427414004636 范张欣 马克思主义理论 69 66 123 117 375
105427360704616 陈虞江 马克思主义理论 74 60 127 113 374
105427410504626 杨云锋 马克思主义理论 71 68 117 118 374
105427431504532 谷丽君 马克思主义理论 70 69 124 110 373
105427431604536 秦尧 马克思主义理论 70 66 125 112 373
105427432304550 彭宇 马克思主义理论 69 52 134 118 373
105427431904543 陈乡 马克思主义理论 74 68 115 115 372
105427141304583 付荣 马克思主义理论 70 53 135 114 372
105427611504688 王珊 马克思主义理论 60 62 122 128 372
105427432104547 罗美玲 马克思主义理论 73 51 131 116 371
105427414604655 卢松 马克思主义理论 68 61 127 115 371
105427431404522 杨亚峰 马克思主义理论 72 70 125 103 370
105427431504523 谢涛 马克思主义理论 80 71 110 109 370
105427141904587 白莉 马克思主义理论 67 57 131 115 370

上一条:英国威廉希尔唯一官网2017年硕士研究生复试结果公示

下一条:2017年硕士研究生复试方案

【关闭】 打印    收藏